コントローラー
grandMA3 light
メーカー | MA Lighting |
サイズ | W854×D584×H409(max450)mm |
重量 | 33kg (本体) |
電源入力 | 100-240V 50/60Hz |
仕様 | ・DMX Output Port × 6 ・DMX Input Port ×1 ・EtherCON Port × 3 ・MIDI IN/OUT×各1 ・LTC,Sound用 XLR 3P×各1 ・General Purpose Input(D-Sub)×1 ・外部モニタ接続コネクタ(Display Port) × 2 ・S/P DIF IN/OUT×各1 ・USB 2.0×3/3.0×3 |
grandMA2 light
メーカー | MA Lighting |
サイズ | W935×D652×H204mm(本体のみ) |
重量 | 44kg(本体のみ) |
電源入力 | 100-240V 50/60Hz |
仕様 | コントロール: DMX512 6系統 、4096パラメータ NPU接続で最大65536パラメータコントロール 外部入力 DMX512×1系統/USB2.0×5/Ethercon×2/LTC・Sound用3P×1/ MIDI IN/OUT /DVI-I×2 内部記憶装置 フラッシュメモリ (HDD不使用) 外部記憶装置 USBメモリ |
grandMA2 Command Wing
メーカー | MA Lighting |
サイズ | W550×D400×H70mm(本体のみ) |
重量 | 6kg (本体のみ) |
電源入力 | AC90-260V 50/60Hz |
仕様 | 外部入出力 DMX OUT×2、DMX IN×1(XLR5P) LTC IN×1(XLR 3P)、USB2.0×1 操作 EXECフェーダー×6, 2本の100mmA/Bフェーダー, 調光バックライト付きコマンドボタン, MIDI IN/OUT 各1 機能 2048パラメータ内臓(2port Node on PCによる拡張可) ※コンソールのバックアップ時には最大65536パラメータ アナログリモート,タイムコード(dsub 15P 8チャンネル) |
grandMA2 Fader Wing
メーカー | MA Lighting |
サイズ | W365×D395×H70mm(本体のみ) |
重量 | 4.5kg (本体のみ) |
電源入力 | AC90-240V 50/60Hz |
仕様 | 外部入出力: DMX OUT×4, USB×3(うち1ポートはPower Only) 操作 EXECフェーダー×15 調光バックライト付EXECボタン 機能 最大4096パラメーターまで拡張可能 ※コンソールのバックアップ時には最大65536パラメータ |
Taitan Mobile
メーカー | AVOLITES |
サイズ | W384mm×D282mm×H90mm |
重量 | 5.3kg(本体のみ) |
仕様 | 入出力 外部電源端子、DMX4系統MIDI INx1/ArtNet フェーダー プレイバック:10本 エンコーダーホイール:3個 バックアップメディア USBメモリースティック 電圧・消費電力 USBにてPCより |
Taitan Mobile Wing
メーカー | AVOLITES |
サイズ | W390×D290×H60mm |
重量 | 4.2kg(本体のみ) |
仕様 | 電源: 接続機器からUSBケーブルにて給電 (USB Type-B) インターフェース プレイバックフェーダー×20 Excutorボタン×30 ページ切替ボタン×3 付属品 USBケーブル 備考・その他 Titan Oneでは使用できません。 |
SmartFade1248
メーカー | ETC |
サイズ | W447×D264×H58mm |
重量 | 3kg(本体のみ) |
電源入力 | 100-240V 0.5A |
仕様 | コントロール: USITT DMX512 1系統 外部制御DMXin×1系統(スナップショット) 電源入力 12V 1A ACアダプター(100-240V 0.5A) 最大制御数 512ch プリセットフェーダー 24本×2ページ メモリーフェーダー 24本×12ページ チェイス 各ページ21-24番のみ記憶可能 外部記憶装置 SDカード |